| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 67A. U14單人菁英TNAL L | Recalled 8 Couples to 80 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 宋語瑄 | |
| 2 | 26 | 韋思綺 | |
| 3 | 53 | 張語芮 | |
| 4 | 57 | 余瑋慶 | |
| 5 | 60 | 郭吳采蓁 | |
| 6 | 111 | 周子茵 | 赤子舞蹈 |
| 7 | 122 | 林奕君 | |
| 8 | 145 | 陳宥羽 | 高雄師大附中 |
| Adjudicators |
| A. | 李志堯 | B. | 侯婉綾 | C. | 劉佩妮 |
| D. | 林珍妮 | E. | 陳芸密 | F. | 黃姵文 |
| G. | 曾翔 | H. | 林雅玲 | I. | 林欣怡 |